Net salary table
In 2026 a single Malaysian under 60 takes home RM2,627.20 from RM3,000 a month, RM4,268.20 from RM5,000 and RM6,519.50 from RM8,000. The table lists every salary from the RM1,700 minimum wage to RM30,000.
Rates checked
RM1,700 to RM3,000
| Salary | EPF | SOCSO + EIS | PCB | Net |
|---|---|---|---|---|
| RM1,700 | RM187 | RM23.90 | RM0 | RM1,489.10 |
| RM1,800 | RM198 | RM25.40 | RM0 | RM1,576.60 |
| RM1,900 | RM209 | RM26.80 | RM0 | RM1,664.20 |
| RM2,000 | RM220 | RM28.30 | RM0 | RM1,751.70 |
| RM2,100 | RM231 | RM29.70 | RM0 | RM1,839.30 |
| RM2,200 | RM242 | RM31.20 | RM0 | RM1,926.80 |
| RM2,300 | RM253 | RM32.60 | RM0 | RM2,014.40 |
| RM2,400 | RM264 | RM34.10 | RM0 | RM2,101.90 |
| RM2,500 | RM275 | RM35.50 | RM0 | RM2,189.50 |
| RM2,600 | RM286 | RM37.00 | RM0 | RM2,277.00 |
| RM2,700 | RM297 | RM38.40 | RM0 | RM2,364.60 |
| RM2,800 | RM308 | RM39.90 | RM0 | RM2,452.10 |
| RM2,900 | RM319 | RM41.30 | RM0 | RM2,539.70 |
| RM3,000 | RM330 | RM42.80 | RM0 | RM2,627.20 |
RM3,100 to RM5,000
| Salary | EPF | SOCSO + EIS | PCB | Net |
|---|---|---|---|---|
| RM3,100 | RM341 | RM44.20 | RM0 | RM2,714.80 |
| RM3,200 | RM352 | RM45.70 | RM0 | RM2,802.30 |
| RM3,300 | RM363 | RM47.10 | RM0 | RM2,889.90 |
| RM3,400 | RM374 | RM48.60 | RM0 | RM2,977.40 |
| RM3,500 | RM385 | RM50.00 | RM0 | RM3,065.00 |
| RM3,600 | RM396 | RM51.50 | RM0 | RM3,152.50 |
| RM3,700 | RM407 | RM52.90 | RM0 | RM3,240.10 |
| RM3,800 | RM418 | RM54.40 | RM10.70 | RM3,316.90 |
| RM3,900 | RM429 | RM55.80 | RM13.70 | RM3,401.50 |
| RM4,000 | RM440 | RM57.30 | RM50 | RM3,452.70 |
| RM4,100 | RM451 | RM58.70 | RM56 | RM3,534.30 |
| RM4,200 | RM462 | RM60.20 | RM62 | RM3,615.80 |
| RM4,300 | RM473 | RM61.60 | RM68 | RM3,697.40 |
| RM4,400 | RM484 | RM63.10 | RM74 | RM3,778.90 |
| RM4,500 | RM495 | RM64.50 | RM80 | RM3,860.50 |
| RM4,600 | RM506 | RM66.00 | RM86 | RM3,942.00 |
| RM4,700 | RM517 | RM67.40 | RM92 | RM4,023.60 |
| RM4,800 | RM528 | RM68.90 | RM98 | RM4,105.10 |
| RM4,900 | RM539 | RM70.30 | RM104 | RM4,186.70 |
| RM5,000 | RM550 | RM71.80 | RM110 | RM4,268.20 |
RM5,100 to RM10,000
| Salary | EPF | SOCSO + EIS | PCB | Net |
|---|---|---|---|---|
| RM5,100 | RM561 | RM73.20 | RM116 | RM4,349.80 |
| RM5,200 | RM572 | RM74.70 | RM122 | RM4,431.30 |
| RM5,300 | RM583 | RM76.10 | RM130.50 | RM4,510.40 |
| RM5,400 | RM594 | RM77.60 | RM141.50 | RM4,586.90 |
| RM5,500 | RM605 | RM79.00 | RM152.50 | RM4,663.50 |
| RM5,600 | RM616 | RM80.50 | RM163.50 | RM4,740.00 |
| RM5,700 | RM627 | RM81.90 | RM174.50 | RM4,816.60 |
| RM5,800 | RM638 | RM83.40 | RM185.50 | RM4,893.10 |
| RM5,900 | RM649 | RM84.80 | RM196.50 | RM4,969.70 |
| RM6,000 | RM660 | RM86.30 | RM207.50 | RM5,046.20 |
| RM6,100 | RM671 | RM86.30 | RM218.50 | RM5,124.20 |
| RM6,200 | RM682 | RM86.30 | RM229.50 | RM5,202.20 |
| RM6,300 | RM693 | RM86.30 | RM240.50 | RM5,280.20 |
| RM6,400 | RM704 | RM86.30 | RM251.50 | RM5,358.20 |
| RM6,500 | RM715 | RM86.30 | RM262.50 | RM5,436.20 |
| RM6,600 | RM726 | RM86.30 | RM273.50 | RM5,514.20 |
| RM6,700 | RM737 | RM86.30 | RM284.50 | RM5,592.20 |
| RM6,800 | RM748 | RM86.30 | RM295.50 | RM5,670.20 |
| RM6,900 | RM759 | RM86.30 | RM306.50 | RM5,748.20 |
| RM7,000 | RM770 | RM86.30 | RM324.20 | RM5,819.50 |
| RM7,100 | RM781 | RM86.30 | RM343.20 | RM5,889.50 |
| RM7,200 | RM792 | RM86.30 | RM362.20 | RM5,959.50 |
| RM7,300 | RM803 | RM86.30 | RM381.20 | RM6,029.50 |
| RM7,400 | RM814 | RM86.30 | RM400.20 | RM6,099.50 |
| RM7,500 | RM825 | RM86.30 | RM419.20 | RM6,169.50 |
| RM7,600 | RM836 | RM86.30 | RM438.20 | RM6,239.50 |
| RM7,700 | RM847 | RM86.30 | RM457.20 | RM6,309.50 |
| RM7,800 | RM858 | RM86.30 | RM476.20 | RM6,379.50 |
| RM7,900 | RM869 | RM86.30 | RM495.20 | RM6,449.50 |
| RM8,000 | RM880 | RM86.30 | RM514.20 | RM6,519.50 |
| RM8,100 | RM891 | RM86.30 | RM533.20 | RM6,589.50 |
| RM8,200 | RM902 | RM86.30 | RM552.20 | RM6,659.50 |
| RM8,300 | RM913 | RM86.30 | RM571.20 | RM6,729.50 |
| RM8,400 | RM924 | RM86.30 | RM590.20 | RM6,799.50 |
| RM8,500 | RM935 | RM86.30 | RM609.20 | RM6,869.50 |
| RM8,600 | RM946 | RM86.30 | RM628.20 | RM6,939.50 |
| RM8,700 | RM957 | RM86.30 | RM647.20 | RM7,009.50 |
| RM8,800 | RM968 | RM86.30 | RM666.20 | RM7,079.50 |
| RM8,900 | RM979 | RM86.30 | RM685.20 | RM7,149.50 |
| RM9,000 | RM990 | RM86.30 | RM704.20 | RM7,219.50 |
| RM9,100 | RM1,001 | RM86.30 | RM723.20 | RM7,289.50 |
| RM9,200 | RM1,012 | RM86.30 | RM742.20 | RM7,359.50 |
| RM9,300 | RM1,023 | RM86.30 | RM761.20 | RM7,429.50 |
| RM9,400 | RM1,034 | RM86.30 | RM780.20 | RM7,499.50 |
| RM9,500 | RM1,045 | RM86.30 | RM804.20 | RM7,564.50 |
| RM9,600 | RM1,056 | RM86.30 | RM829.20 | RM7,628.50 |
| RM9,700 | RM1,067 | RM86.30 | RM854.20 | RM7,692.50 |
| RM9,800 | RM1,078 | RM86.30 | RM879.20 | RM7,756.50 |
| RM9,900 | RM1,089 | RM86.30 | RM904.20 | RM7,820.50 |
| RM10,000 | RM1,100 | RM86.30 | RM929.20 | RM7,884.50 |
RM10,500 to RM30,000
| Salary | EPF | SOCSO + EIS | PCB | Net |
|---|---|---|---|---|
| RM10,500 | RM1,155 | RM86.30 | RM1,054.20 | RM8,204.50 |
| RM11,000 | RM1,210 | RM86.30 | RM1,179.20 | RM8,524.50 |
| RM11,500 | RM1,265 | RM86.30 | RM1,304.20 | RM8,844.50 |
| RM12,000 | RM1,320 | RM86.30 | RM1,429.20 | RM9,164.50 |
| RM12,500 | RM1,375 | RM86.30 | RM1,554.20 | RM9,484.50 |
| RM13,000 | RM1,430 | RM86.30 | RM1,679.20 | RM9,804.50 |
| RM13,500 | RM1,485 | RM86.30 | RM1,804.20 | RM10,124.50 |
| RM14,000 | RM1,540 | RM86.30 | RM1,929.20 | RM10,444.50 |
| RM14,500 | RM1,595 | RM86.30 | RM2,054.20 | RM10,764.50 |
| RM15,000 | RM1,650 | RM86.30 | RM2,179.20 | RM11,084.50 |
| RM15,500 | RM1,705 | RM86.30 | RM2,304.20 | RM11,404.50 |
| RM16,000 | RM1,760 | RM86.30 | RM2,429.20 | RM11,724.50 |
| RM16,500 | RM1,815 | RM86.30 | RM2,554.20 | RM12,044.50 |
| RM17,000 | RM1,870 | RM86.30 | RM2,679.20 | RM12,364.50 |
| RM17,500 | RM1,925 | RM86.30 | RM2,804.20 | RM12,684.50 |
| RM18,000 | RM1,980 | RM86.30 | RM2,929.20 | RM13,004.50 |
| RM18,500 | RM2,035 | RM86.30 | RM3,054.20 | RM13,324.50 |
| RM19,000 | RM2,090 | RM86.30 | RM3,179.20 | RM13,644.50 |
| RM19,500 | RM2,145 | RM86.30 | RM3,304.20 | RM13,964.50 |
| RM20,000 | RM2,200 | RM86.30 | RM3,429.20 | RM14,284.50 |
| RM25,000 | RM2,750 | RM86.30 | RM4,679.20 | RM17,484.50 |
| RM30,000 | RM3,300 | RM86.30 | RM5,929.20 | RM20,684.50 |
A salary that isn’t listed? Use the calculator.
Questions
What does the table assume?
A single Malaysian under 60, tax resident, paid a monthly salary in 2026, with LINDUNG 24 Jam and no reliefs beyond the automatic RM9,000 and EPF. PCB is January’s for a full year at that salary. Open a salary for married and family figures.
Why does SOCSO stop rising at RM6,000?
SOCSO and EIS are charged on wages up to a RM6,000 ceiling. Above that you pay the same as on RM6,000, so more of each extra ringgit goes to PCB instead.
Sources
- LHDN (Inland Revenue Board of Malaysia): Specification for Monthly Tax Deduction (MTD) Calculations Using Computerised Calculation for 2026 (checked 26 October 2026)
- KWSP (EPF): Third Schedule, EPF Act 1991: contribution rates from 1 October 2025 (checked 26 October 2026)
- PERKESO (SOCSO): Employees’ Social Security Act 1969 (Act 4): new contribution rate including SKBBK (checked 26 October 2026)
- PERKESO (SOCSO): Rate of contribution, Employment Insurance System (Act 800) (checked 26 October 2026)
- RTM Berita: PERKESO sedia opsyen ‘opt-out’ LINDUNG 24 Jam (checked 26 October 2026)
Spotted a figure that doesn’t match your payslip or a source? Tell us; corrections are logged on the sources page.